OpenAI
- 所在地
- 美國
- 官方網站
- openai.com
| 所屬模型 | 發布日期 | 參數量 | Token 單價 |
|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 2026年9月4日 | 未公開 | ★★★★★input: $10/1M, output: $50/1M |
| GPT-6.1 Sol | 2026年9月29日 | 未公開 | ★★★☆☆input: $2/1M, output: $10/1M |
| GPT-6.1 Terra | 2026年10月26日 | 未公開 | ★★☆☆☆input: $1/1M, output: $5/1M |
| gpt-oss-120b | 2025年8月5日 | 1170 億 | ☆☆☆☆☆input: $0.15/1M, output: $0.6/1M |
| GPT-6 Luna | 2026年9月22日 | 未公開 | ★☆☆☆☆input: $0.1/1M, output: $0.5/1M |
| gpt-oss-20b | 2025年8月5日 | 210 億 | ☆☆☆☆☆input: $0.018/1M, output: $0.09/1M |



























































