OpenAI
- Location
- United States
- Official site
- openai.com
| Models | Release date | Parameters | Token price |
|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | September 4, 2026 | Undisclosed | ★★★★★input: $10/1M, output: $50/1M |
| GPT-6.1 Sol | September 29, 2026 | Undisclosed | ★★★☆☆input: $2/1M, output: $10/1M |
| GPT-6.1 Terra | October 26, 2026 | Undisclosed | ★★☆☆☆input: $1/1M, output: $5/1M |
| gpt-oss-120b | August 5, 2025 | 117B | ☆☆☆☆☆input: $0.15/1M, output: $0.6/1M |
| GPT-6 Luna | September 22, 2026 | Undisclosed | ★☆☆☆☆input: $0.1/1M, output: $0.5/1M |
| gpt-oss-20b | August 5, 2025 | 21B | ☆☆☆☆☆input: $0.018/1M, output: $0.09/1M |



























































